Gerätewagen Licht
Das Fahrzeug ist ein Ersatz für unseren in die Jahre gekommen Gerätewagen Licht und hat einige grundlegende Änderungen im Gegensatz zum alten Fahrzeug. Es besitzt nun keinen fest montierten Lichtmast mehr. Die Gerätschaften wie Aggregate, Lichtmast oder jetzt neu mehrere Powermoons sind nun auf Rollcontainern verlastet. So können Einsatzstellen jetzt statt puktuell auch weitläufig ausgeleuchtet werden.
| Fahrgestell |
||
| Typ | Mercedes Benz Vario 816D | |
| Motor | OM 904 LA Blue Tec | |
| Zylinder | 4 | |
| Hubraum | 4.249 | |
| Nennleistung | 115 KW bei 2.200 U/min | |
| Abgasnorm | Euro 5 | |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | |
| Kraftstoffart | Diesel | |
| Tankinhalt | 90 l | |
| zul. Gesamtgewicht | 7.490 t | |
| Besatzung | 1 / 6 |
| Beladung | |||
| 2 | Rollcontainer Beleuchtung |
||
| 1000W Powermoon |
|||
| 2x 1000W Scheinwerfer | |||
| T-Brücke | |||
| Stativ | |||
| 2 Kabeltrommeln 230V | |||
| 2 | Rollcontainer Stromerzeuger | ||
| 13 KVa Stromerzeuger | |||
| 20l Kraftstoffbehälter | |||
| Abgasschlauch | |||
| Betankungsstutzen | |||
| Kabeltrommel 400V | |||
| 1 | Rollcontainer Absicherung | ||
| Verkehrsleitkegel | |||
| 4 Blitzleuchten | |||
| Feuerwehrabsperrband | |||
| Absperrmaterial | |||
| 1 | Rollcontainer Powermoon | ||
| Stativ | |||
| Abspannmaterial | |||
| 5000W Powermoon | |||
| Stative | |||
| 8 Akkuleuchten LED | |||
| Multifunktionsleiter | |||
| 2 PG 6 | |||
| Handwerkzeugkasten | |||
| Straßenbesen | |||
| Schaufel |
Freiwillige Feuerwehr Bonn
Löscheinheit Holzlar
