Einsätze
2024
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Stichwort | Fahrzeuge | Tätigkeiten |
14 | 30.07 | 23:18 | Holzlar | B2 - Wald | HLF | Keine Maßnahmen |
13 | 30.07 | 19:40 | Holzlar | TH2 - P. Springt | HLF, MTF | Keine Maßnahmen |
12 | 16.07 | 02:09 | Holzlar | B1 - Rauchmelder | HLF | Erkundung |
11 | 12.07 | 15:31 | Gronau | B4 - Tiefgarage | HLF | Bereitstellung |
10 | 02.05. | 22:26 | Holzar | B2 - Gebäude | HLF | Erkundung |
9 | 14.04. | 07:38 | Bonn | - | - | - |
8 | 16.04. | 01:45 | Bad Godesberg | B5 - Tunnel | HLF, GW - Licht | Wachbesetzung |
7 | 27.02. | 14:07 | Vilich | TH2 - P. Klemmt | MTF | Technische Hilfeleistung |
6 | 27.02. | 13:25 | Beuel | Wachbesetzung | HLF, MTF | Einsatzbereitschaft |
5 | 26.02. | 21:11 | Holzlar | B1 - Schwelbrand | HLF, MTF | Keine Maßnahmen |
4 | 03.02. | 17:59 | Bechlinghoven | B2 - Gebäude | HLF | Einsatzabbruch |
3 | 02.01. | 02:25 | Holzlar | B2 - LKW | HLF | Einsatzabbruch |
2 | 01.01. | 05:01 | Holzlar | B2 - Gebäude | HLF | Keine Maßnahmen |
1 | 01.01. | 00:37 | Beuel | B1 - Container | HLF | Löschmaßnahmen |
2023
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Stichwort | Fahrzeuge | Tätigkeiten |
28 | 28.12. | 14:16 | Beuel | Wachbesetzung | HLF | Einsatzbereitschaft |
27 | 22.12. | 15:06 | Beuel | Wachbesetzung | HLF, GW-Licht | Einsatzbereitschaft |
26 | 21.12. | 21:28 | Bonn | Unwetterlage | HLF, GW-Licht | Säge und Aufräumarbeiten |
25 | 15.12. | 19:15 | Holzlar | B1 - Container | HLF | Brandbekämpfung |
24 | 10.12. | 18:30 | Holzlar | B3 - Gebäude | HLF, GW-Licht, MTF | Brandbekämpfung |
23 | 29.11. | 20:23 | Bonn | TH3 - P. Klemmt | HLF, GW-Licht | Ausleuchten der Einsatzstelle |
22 | 02.11. | 07:20 | Bonn | TH1 - Strum - Baum auf Straße | HLF, MTF | diverse Sturmeinsätze |
21 | 28.09. | 17:29 | Holzlar | TH2 - P. Springt | HLF, MTF | Erkundung |
20 | 24.09. | 07:45 | Kohlkaul | B1 | HLF | Erkundung |
19 | 24.09. | 02:06 | Kohlkaul | B3 - Gebäude | HLF, GW-Licht | Unterstützungsmaßnahmen |
18 | 16.09. | 13:20 | Kohlkaul | B1 | HLF | Einsatzabbruch |
17 | 15.09. | 14:16 | Holtorf | B2 - Wald | HLF | Einsatzabbruch |
16 | 27.07. | 00:36 | Kohlkaul | B1 - Container | HLF | Löschmaßnahmen |
15 | 22.07. | 21:05 | Holzlar | B2 - Gebäude | HLF, GW-Licht | Erkundung |
14 | 12.07. | 21:57 | Kohlkaul | B1 - Rauchmelder | HLF | Erkundung |
13 | 11.06. | 17:45 | Niederholtorf | B2 - Wald | HLF, GW-Licht, MTF | Löschmaßnahmen, Wasserversorgung |
12 | 06.05. | 15:20 | Bechlinghoven | B2 - Gebäude | HLF | Einsatzabbruch |
11 | 27.04. | 20:21 | Kohlkaul | B2 - Gebäude | HLF |
Erkundung |
10 | 19.04. | 21:01 | Beuel-Ost | B4 - Alarmstufenerhöung | HLF, GW-Licht | Bereitstellung des Sicherheitstrupps |
9 | 10.04. | 15:58 | FW 2 | Wachbesetzung | HLF | Einsatzbereitschaft |
8 | 09.04. | 01:20 | Tannenbusch | B4 - Gebäude | HLF | Löschmaßnahmen |
7 | 02.04. | 04:05 | Kohlkaul | B1 - unkl. Feuerschein im Wald | HLF, GW-Licht, MTF | Löschmaßnahmen |
6 | 23.02. | 03:41 | Holzlar | B1 - Rauchmelder | HLF | Erkundung |
5 | 25.01. | 00:51 | Bechlinghoven | B3 - Gebäude | HLF | Einsatzabbruch |
4 | 13.01. | 14:45 | Lannesdorf | TH1 - Tiernot | GW-Licht | Einsatzabbruch |
3 | 03.01. | 21:27 | Kohlkaul | B2 - Gebäude | HLF, GW-Licht | Löschmaßnahmen, Wasserversorgung |
2 | 01.01. | 05:49 | Kohlkaul | B1 - Hecke | HLF | Löschmaßnahmen |
1 | 01.01. | 01:57 | Kohlkaul | B1 - Unrat | HLF | Löschmaßnahmen |