Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Stichwort | Fahrzeuge | Tätigkeiten |
21 | 28.09. | 17:29 | Holzlar | TH2 - P. Springt | HLF, MTF | Erkundung |
20 | 24.09. | 07:45 | Kohlkaul | B1 | HLF | Erkundung |
19 | 24.09. | 02:06 | Kohlkaul | B3 - Gebäude | HLF, GW-Licht | Unterstützungsmaßnahmen |
18 | 16.09. | 13:20 | Kohlkaul | B1 | HLF | Einsatzabbruch |
17 | 15.09. | 14:16 | Holtorf | B2 - Wald | HLF | Einsatzabbruch |
16 | 27.07. | 00:36 | Kohlkaul | B1 - Container | HLF | Löschmaßnahmen |
15 | 22.07. | 21:05 | Holzlar | B2 - Gebäude | HLF, GW-Licht | Erkundung |
14 | 12.07. | 21:57 | Kohlkaul | B1 - Rauchmelder | HLF | Erkundung |
13 | 11.06. | 17:45 | Niederholtorf | B2 - Wald | HLF, GW-Licht, MTF | Löschmaßnahmen, Wasserversorgung |
12 | 06.05. | 15:20 | Bechlinghoven | B2 - Gebäude | HLF | Einsatzabbruch |
11 | 27.04. | 20:21 | Kohlkaul | B2 - Gebäude | HLF |
Erkundung |
10 | 19.04. | 21:01 | Beuel-Ost | B4 - Alarmstufenerhöung | HLF, GW-Licht | Bereitstellung des Sicherheitstrupps |
9 | 10.04. | 15:58 | FW 2 | Wachbesetzung | HLF | Einsatzbereitschaft |
8 | 09.04. | 01:20 | Tannenbusch | B4 - Gebäude | HLF | Löschmaßnahmen |
7 | 02.04. | 04:05 | Kohlkaul | B1 - unkl. Feuerschein im Wald | HLF, GW-Licht, MTF | Löschmaßnahmen |
6 | 23.02. | 03:41 | Holzlar | B1 - Rauchmelder | HLF | Erkundung |
5 | 25.01. | 00:51 | Bechlinghoven | B3 - Gebäude | HLF | Einsatzabbruch |
4 | 13.01. | 14:45 | Lannesdorf | TH1 - Tiernot | GW-Licht | Einsatzabbruch |
3 | 03.01. | 21:27 | Kohlkaul | B2 - Gebäude | HLF, GW-Licht | Löschmaßnahmen, Wasserversorgung |
2 | 01.01. | 05:49 | Kohlkaul | B1 - Hecke | HLF | Löschmaßnahmen |
1 | 01.01. | 01:57 | Kohlkaul | B1 - Unrat | HLF | Löschmaßnahmen |